На букву Н Со слова «народные»
Фраза «народные инструменты»
Фраза состоит из двух слов и 19 букв без пробелов.
- Синонимы к фразе
- Написание фразы наоборот
- Написание фразы в транслите
- Написание фразы шрифтом Брайля
- Передача фразы на азбуке Морзе
- Произношение фразы на дактильной азбуке
- Остальные фразы со слова «народные»
- Остальные фразы из 2 слов
14:25
Как звучат старинные музыкальные инструменты. Фестиваль «Времена и эпохи» 2017
23:53
Знакомство с старинными русскими инструментами.
05:01
Русские народные инструменты для детей
10:08
Русские народные инструменты | Музыка 2 класс #9 | Инфоурок
06:59
Русские народные инструменты.mp4
04:09
Народные инструменты против Классики. Музыкальная битва!
Синонимы к фразе «народные инструменты»
Какие близкие по смыслу слова и фразы, а также похожие выражения существуют. Как можно написать по-другому или сказать другими словами.
Фразы
- + абсолютный слух −
- + ансамбль народного танца −
- + барабанная установка −
- + басовая партия −
- + взять ноты −
- + виола да гамба −
- + духовой инструмент −
- + женский вокал −
- + играть на гитаре −
- + инструментальный ансамбль −
- + клавишные инструменты −
- + лунная соната −
- + ля минор −
- + малый барабан −
- + медведь на ухо наступил −
- + музыкальный инструмент −
- + народная музыка −
- + народные инструменты −
- + народные мелодии −
- + народные музыкальные инструменты −
- + народные песни −
- + народные танцы −
- + народный хор −
- + нотная грамота −
Ваш синоним добавлен!
Написание фразы «народные инструменты» наоборот
Как эта фраза пишется в обратной последовательности.
ытнемуртсни еындоран 😀
Написание фразы «народные инструменты» в транслите
Как эта фраза пишется в транслитерации.
в армянской🇦🇲 նարոդնըե ինստրումենտը
в грузинской🇬🇪 ნაროდნიე ინსთრუმენთი
в латинской🇬🇧 narodnye instrumenty
Как эта фраза пишется в пьюникоде — Punycode, ACE-последовательность IDN
xn--80aid3acen5g xn--e1afmdcpgieg6g
Как эта фраза пишется в английской Qwerty-раскладке клавиатуры.
yfhjlystbycnhevtyns
Написание фразы «народные инструменты» шрифтом Брайля
Как эта фраза пишется рельефно-точечным тактильным шрифтом.
⠝⠁⠗⠕⠙⠝⠮⠑⠀⠊⠝⠎⠞⠗⠥⠍⠑⠝⠞⠮
Передача фразы «народные инструменты» на азбуке Морзе
Как эта фраза передаётся на морзянке.
– ⋅ ⋅ – ⋅ – ⋅ – – – – ⋅ ⋅ – ⋅ – ⋅ – – ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ – ⋅ – ⋅ ⋅ ⋅ – – – ⋅ – ⋅ – – ⋅ – –
Произношение фразы «народные инструменты» на дактильной азбуке
Как эта фраза произносится на ручной азбуке глухонемых (но не на языке жестов).
Передача фразы «народные инструменты» семафорной азбукой
Как эта фраза передаётся флажковой сигнализацией.
Остальные фразы со слова «народные»
Какие ещё фразы начинаются с этого слова.
- народные ансамбли
- народные артисты
- народные баллады
- народные бедствия
- народные верования
- народные волнения
- народные восстания
- народные восстания в европе позднего средневековья
- народные врачеватели
- народные выступления
- народные герои
- народные гулянья
- народные движения
- народные демонстрации
- народные денежки
- народные деньги
- народные депутаты
- народные дружинники
- народные дружины
- народные заседатели
- народные защитники
- народные игрища
- народные игры
- народные идеалы
Ваша фраза добавлена!
Остальные фразы из 2 слов
Какие ещё фразы состоят из такого же количества слов.
- а вдобавок
- а вдруг
- а ведь
- а вот
- а если
- а ещё
- а именно
- а капелла
- а каторга
- а ну-ка
- а приятно
- а также
- а там
- а то
- аа говорит
- аа отвечает
- аа рассказывает
- ааронов жезл
- аароново благословение
- аароново согласие
- аб ово
- абажур лампы
- абазинская аристократия
- абазинская литература
Комментарии
@uqvv 05.01.2020
07:48
Что значит фраза «народные инструменты»? Как это понять?..
Ответить
@lujednt 28.08.2022
10:11
1
×
Здравствуйте!
У вас есть вопрос или вам нужна помощь?
Спасибо, ваш вопрос принят.
Ответ на него появится на сайте в ближайшее время.
А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Транслит Пьюникод Шрифт Брайля Азбука Морзе Дактильная азбука Семафорная азбука
Палиндромы Сантана
Народный словарь великого и могучего живого великорусского языка.
Онлайн-словарь слов и выражений русского языка. Ассоциации к словам, синонимы слов, сочетаемость фраз. Морфологический разбор: склонение существительных и прилагательных, а также спряжение глаголов. Морфемный разбор по составу словоформ.
По всем вопросам просьба обращаться в письмошную.
Вы здесь
Синонимы для словосочетания «народные музыкальные инструменты» не найдены.
-
Согласно древним японским обычаям, каждая девушка, достигшая брачного возраста, должна владеть искусством чайной церемонии, икебаны и традиционных танцев буё, иллюстрирующих содержание песни; она также должна уметь играть на одном из народных музыкальных инструментов.
-
Пустословие, сплетни и обман символизирует увиденный во сне этот народный музыкальный инструмент.
-
К сожалению, об истории возникновения и создания русских народных музыкальных инструментов, прежде всего домры и балалайки, точных сведений нет.
-
Той же участи подвергались и народные музыкальные инструменты.
-
Кто не знает, что такое гусли? Этот древнейший и самый, что ни на есть традиционный русский народный музыкальный инструмент.
Оставьте ваш комментарий
Вы здесь
Синонимы к словосочетанию «народные инструменты»
Синонимы для словосочетания «народные инструменты» не найдены.
-
Пел с оркестром народных инструментов, с оркестровыми ансамблями.
-
Например, о евреях: один еврей — торговая точка, два еврея — первенство мира по шахматам, много евреев — ансамбль русских народных инструментов.
-
Былины и песни сочинялись многочисленными народными певцами и игроками на народных инструментах.
-
Композитор, виртуоз игры на балалайке, организатор и руководитель первого оркестра русских народных инструментов (1888; с 1896 — Великорусский оркестр).
-
Может, это так называемые «народные инструменты»?
- О нас
- Словарь антонимов
- Словарь паронимов
- Словарь ударений
- Словарь морфологии
- Словари
- Регистрация
- Вход
Введите слово и нажмите «Найти синонимы».
: — система — оборудование — приспособление — балеринка — чанг — бас — шенг — элеватор…
Можно найти больше синонимов, нажимая на слова.
-
один
-
два
-
три
-
четыре
-
пять
3 (2)
№ | Синоним | Рейтинг |
---|---|---|
1 | система[179]10 | 1 |
2 | оборудование[118]10 | 1 |
3 | приспособление[114]10 | 1 |
4 | балеринка[3]10 | 1 |
5 | чанг[4]10 | 1 |
6 | бас[23]10 | 1 |
7 | шенг[1]10 | 1 |
8 | элеватор[14]10 | 1 |
9 | плоскозубцы[1]10 | 1 |
10 | краниокласт[1]10 | 1 |
11 | шофар[1]10 | 1 |
12 | фактор[97]00 | 0 |
13 | основа[127]00 | 0 |
14 | документ[92]00 | 0 |
15 | позитив[23]00 | 0 |
16 | оружие[126]00 | 0 |
17 | вина[175]00 | 0 |
18 | комплект[34]00 | 0 |
19 | орган[64]00 | 0 |
20 | труба[101]00 | 0 |
21 | инструментарий[7]00 | 0 |
22 | аппарат[127]00 | 0 |
23 | канон[16]00 | 0 |
24 | гендер[5]00 | 0 |
25 | орудие[79]00 | 0 |
26 | гитара[35]00 | 0 |
27 | виолетта[12]00 | 0 |
28 | тарелка[27]00 | 0 |
29 | треугольник[9]00 | 0 |
30 | баян[38]00 | 0 |
31 | варган[7]00 | 0 |
32 | сиповка[5]00 | 0 |
33 | бугай[28]00 | 0 |
34 | флейта[46]00 | 0 |
35 | барабан[39]00 | 0 |
36 | уд[40]00 | 0 |
37 | тамбур[11]00 | 0 |
38 | валторна[6]00 | 0 |
39 | ложка[17]00 | 0 |
40 | балалайка[15]00 | 0 |
41 | гудок[17]00 | 0 |
42 | колокольчик[20]00 | 0 |
43 | фанфара[5]00 | 0 |
44 | дол[15]00 | 0 |
45 | фагот[5]00 | 0 |
46 | ам[2]00 | 0 |
47 | дайра[4]00 | 0 |
48 | рояль[9]00 | 0 |
49 | тар[28]00 | 0 |
50 | трафарет[19]00 | 0 |
51 | авлос[3]00 | 0 |
52 | лира[12]00 | 0 |
53 | саз[5]00 | 0 |
54 | бубен[37]00 | 0 |
55 | пи[11]00 | 0 |
56 | шарманка[10]00 | 0 |
57 | пазик[4]00 | 0 |
58 | точилка[7]00 | 0 |
59 | болгарка[4]00 | 0 |
60 | верстак[10]00 | 0 |
61 | йоухикко[1]00 | 0 |
62 | тальянка[4]00 | 0 |
63 | кайло[4]00 | 0 |
64 | колокол[15]00 | 0 |
65 | чанги[4]00 | 0 |
66 | бунчук[4]00 | 0 |
67 | калам[33]00 | 0 |
68 | шабер[11]00 | 0 |
69 | гайда[10]00 | 0 |
70 | кавал[2]00 | 0 |
71 | саксофон[8]00 | 0 |
72 | тамтам[2]00 | 0 |
73 | магадис[1]00 | 0 |
74 | маграф[1]00 | 0 |
75 | чанг-кобуз[2]00 | 0 |
76 | даулпаз[1]00 | 0 |
77 | кайла[4]00 | 0 |
78 | гу[26]00 | 0 |
79 | гусли[23]00 | 0 |
80 | рабаб[2]00 | 0 |
81 | скрипка[17]00 | 0 |
82 | авлодион[1]00 | 0 |
83 | самограй[3]00 | 0 |
84 | сокол[29]00 | 0 |
85 | целестина[6]00 | 0 |
86 | вагуда[1]00 | 0 |
87 | чембало[3]00 | 0 |
88 | гадулка[2]00 | 0 |
89 | ди[2]00 | 0 |
90 | рабана[1]00 | 0 |
91 | пианино[9]00 | 0 |
92 | рожок[20]00 | 0 |
93 | цевница[7]00 | 0 |
94 | агада[3]00 | 0 |
95 | горн[14]00 | 0 |
96 | кайрак[2]00 | 0 |
97 | ерш[19]00 | 0 |
98 | жалейка[5]00 | 0 |
99 | саксгорн[3]00 | 0 |
100 | юлила[94]00 | 0 |
101 | гармоника[17]00 | 0 |
102 | дала-фандыр[1]00 | 0 |
103 | лавабо[1]00 | 0 |
104 | ло[32]00 | 0 |
105 | рог[15]00 | 0 |
106 | чаган[4]00 | 0 |
107 | юлина[1]00 | 0 |
108 | доли[78]00 | 0 |
109 | синтезатор[10]00 | 0 |
110 | тамбурин[5]00 | 0 |
111 | ченг[1]00 | 0 |
112 | бандура[3]00 | 0 |
113 | баритон[6]00 | 0 |
114 | нагара[12]00 | 0 |
115 | танбур[2]00 | 0 |
116 | хардингфеле[2]00 | 0 |
117 | атабака[2]00 | 0 |
118 | бива[2]00 | 0 |
119 | бокорез[1]00 | 0 |
120 | смык[10]00 | 0 |
121 | трещотка[17]00 | 0 |
122 | халил[1]00 | 0 |
123 | арфа[11]00 | 0 |
124 | кинг[7]00 | 0 |
125 | курай[7]00 | 0 |
126 | тамбур-мажор[2]00 | 0 |
127 | челеста[1]00 | 0 |
128 | швабровка[1]00 | 0 |
129 | нагель[7]00 | 0 |
130 | тавляк[2]00 | 0 |
131 | шахлыча[3]00 | 0 |
132 | волынка[21]00 | 0 |
133 | жига[5]00 | 0 |
134 | клавесин[12]00 | 0 |
135 | коронка[11]00 | 0 |
136 | саламури[2]00 | 0 |
137 | тенор[13]00 | 0 |
138 | жуир[8]00 | 0 |
139 | игиль[2]00 | 0 |
140 | пандейра[4]00 | 0 |
141 | хай-хэт[3]00 | 0 |
142 | аристон[2]00 | 0 |
143 | виброинструмент[1]00 | 0 |
144 | выколотка[14]00 | 0 |
145 | геликон[4]00 | 0 |
146 | марабба[1]00 | 0 |
147 | пангармоникон[1]00 | 0 |
148 | сона[33]00 | 0 |
149 | шалмей[2]00 | 0 |
150 | ше[57]00 | 0 |
151 | альт[8]00 | 0 |
152 | анаграф[4]00 | 0 |
153 | бзура[1]00 | 0 |
154 | велоинструмент[1]00 | 0 |
155 | гладилка[10]00 | 0 |
156 | ёухикко[2]00 | 0 |
157 | агого[28]00 | 0 |
158 | банджо[1]00 | 0 |
159 | бастарда[9]00 | 0 |
160 | бонанг[1]00 | 0 |
161 | булафо[1]00 | 0 |
162 | виолончель[6]00 | 0 |
163 | виргинал[2]00 | 0 |
164 | домбра[4]00 | 0 |
165 | дхол[3]00 | 0 |
166 | каллиопа[5]00 | 0 |
167 | кубыз[3]00 | 0 |
168 | туба[10]00 | 0 |
169 | укулеле[3]00 | 0 |
170 | фистула[8]00 | 0 |
171 | хур[4]00 | 0 |
172 | автофон[1]00 | 0 |
173 | адиафон[1]00 | 0 |
174 | адуф[1]00 | 0 |
175 | блул[2]00 | 0 |
176 | бородок[16]00 | 0 |
177 | дэп[2]00 | 0 |
178 | тарелки[24]00 | 0 |
179 | эвфонит[1]00 | 0 |
180 | автоинструмент[1]00 | 0 |
181 | азор[1]00 | 0 |
182 | алмазка[1]00 | 0 |
183 | аудиоинструмент[1]00 | 0 |
184 | виола[13]00 | 0 |
185 | каласшионе[1]00 | 0 |
186 | литавра[8]00 | 0 |
187 | най[32]00 | 0 |
188 | свирель[17]00 | 0 |
189 | сур[5]00 | 0 |
190 | аккордеон[3]00 | 0 |
191 | альтгорн[1]00 | 0 |
192 | бассетгорн[2]00 | 0 |
193 | визорий[3]00 | 0 |
194 | вувузела[2]00 | 0 |
195 | гобой[4]00 | 0 |
196 | лур[5]00 | 0 |
197 | подбойник[3]00 | 0 |
198 | протяжка[5]00 | 0 |
199 | хордофон[12]00 | 0 |
200 | алинеатор[1]00 | 0 |
201 | бандеон[1]00 | 0 |
202 | вибрафон[1]00 | 0 |
203 | виброфон[2]00 | 0 |
204 | гладильник[5]00 | 0 |
205 | гонг[4]00 | 0 |
206 | гузла[2]00 | 0 |
207 | ксилофон[7]00 | 0 |
208 | маракас[2]00 | 0 |
209 | нагора[2]00 | 0 |
210 | регаль[2]00 | 0 |
211 | бас-кларнет[2]00 | 0 |
212 | басетля[3]00 | 0 |
213 | бильбоке[3]00 | 0 |
214 | гелиотроп[10]00 | 0 |
215 | гномон[3]00 | 0 |
216 | дериватив[1]00 | 0 |
217 | дойра[2]00 | 0 |
218 | домра[6]00 | 0 |
219 | дуадастанон[2]00 | 0 |
220 | дуда[4]00 | 0 |
221 | душник[5]00 | 0 |
222 | империал[4]00 | 0 |
223 | кочедык[4]00 | 0 |
224 | паракапзук[2]00 | 0 |
225 | саро[8]00 | 0 |
226 | сопель[6]00 | 0 |
227 | тари[2]00 | 0 |
228 | ураникон[1]00 | 0 |
229 | фортепиано[8]00 | 0 |
230 | ангклунг[1]00 | 0 |
231 | блокфлейта[3]00 | 0 |
232 | дэф[2]00 | 0 |
233 | кобыз[2]00 | 0 |
234 | темир-комуз[2]00 | 0 |
235 | тимпан[11]00 | 0 |
236 | хомус[4]00 | 0 |
237 | шевер[2]00 | 0 |
238 | анемохорд[1]00 | 0 |
239 | бандола[1]00 | 0 |
240 | бандонеон[2]00 | 0 |
241 | банза[1]00 | 0 |
242 | банио[1]00 | 0 |
243 | борштанга[1]00 | 0 |
244 | брёлка[7]00 | 0 |
245 | векорасширитель[1]00 | 0 |
246 | вёрджинел[4]00 | 0 |
247 | гусле[1]00 | 0 |
248 | доол[3]00 | 0 |
249 | кельма[5]00 | 0 |
250 | кин[2]00 | 0 |
251 | корнет-а-пистон[3]00 | 0 |
252 | лютня[15]00 | 0 |
253 | марака[27]00 | 0 |
254 | пандури[2]00 | 0 |
255 | рубаб[1]00 | 0 |
256 | сопелка[18]00 | 0 |
257 | турти[1]00 | 0 |
258 | тутак[2]00 | 0 |
259 | фидель[3]00 | 0 |
260 | цимбалин[2]00 | 0 |
261 | шпатель[11]00 | 0 |
262 | эолопонталон[1]00 | 0 |
263 | альфонсин[2]00 | 0 |
264 | бандуррия[1]00 | 0 |
265 | гармонифон[1]00 | 0 |
266 | генсле[2]00 | 0 |
267 | гиджак[2]00 | 0 |
268 | гранильник[2]00 | 0 |
269 | зурна[5]00 | 0 |
270 | кяманча[2]00 | 0 |
271 | малка[9]00 | 0 |
272 | мелодион[1]00 | 0 |
273 | органчик[2]00 | 0 |
274 | сафаиль[3]00 | 0 |
275 | тшенк[1]00 | 0 |
276 | электропианино[3]00 | 0 |
277 | альтазимут[1]00 | 0 |
278 | английский рожок[1]00 | 0 |
279 | арчичембало[1]00 | 0 |
280 | векоподъёмник[2]00 | 0 |
281 | гекзахорд[1]00 | 0 |
282 | гобой д`амур[1]00 | 0 |
283 | дечкпондур[2]00 | 0 |
284 | диварикатор[1]00 | 0 |
285 | дилататор[1]00 | 0 |
286 | диоптр[3]00 | 0 |
287 | дудук[4]00 | 0 |
288 | дульциан[1]00 | 0 |
289 | кобза[7]00 | 0 |
290 | контрабас[5]00 | 0 |
291 | контрабас-балалайка[1]00 | 0 |
292 | крезь[6]00 | 0 |
293 | мандрель[1]00 | 0 |
294 | сопилка[5]00 | 0 |
295 | хордомелодион[1]00 | 0 |
296 | цимбалы[7]00 | 0 |
297 | цин[3]00 | 0 |
298 | чибони[1]00 | 0 |
299 | арчивиола[1]00 | 0 |
300 | батифон[1]00 | 0 |
301 | бомбардон[2]00 | 0 |
302 | гармониум[3]00 | 0 |
303 | герофон[1]00 | 0 |
304 | гобель[1]00 | 0 |
305 | гуамо[2]00 | 0 |
306 | гусла[1]00 | 0 |
307 | каналонаполнитель[2]00 | 0 |
308 | кларнет[5]00 | 0 |
309 | метчик[9]00 | 0 |
310 | накра[6]00 | 0 |
311 | оркестрион[2]00 | 0 |
312 | пресс-инструмент[1]00 | 0 |
313 | систер[1]00 | 0 |
314 | флуер[2]00 | 0 |
315 | хоробат[1]00 | 0 |
316 | чианури[2]00 | 0 |
317 | эоломелодикон[3]00 | 0 |
318 | барбитон[1]00 | 0 |
319 | вистл[2]00 | 0 |
320 | геккельфон[1]00 | 0 |
321 | гесль[1]00 | 0 |
322 | гратуар[2]00 | 0 |
323 | дивульсор[1]00 | 0 |
324 | дистанаклазис[1]00 | 0 |
325 | дихорд[1]00 | 0 |
326 | дутар[2]00 | 0 |
327 | зенкер[4]00 | 0 |
328 | лэут[1]00 | 0 |
329 | отволока[2]00 | 0 |
330 | панмелодион[1]00 | 0 |
331 | пиано-мелодико[1]00 | 0 |
332 | систр[2]00 | 0 |
333 | торама[2]00 | 0 |
334 | цугтромбон[2]00 | 0 |
335 | электрогитара[6]00 | 0 |
336 | электроинструмент[2]00 | 0 |
337 | гармоникон[1]00 | 0 |
338 | гармоникорд[1]00 | 0 |
339 | гидроинструмент[1]00 | 0 |
340 | графья[1]00 | 0 |
341 | дитанаклазис[1]00 | 0 |
342 | дрильбор[1]00 | 0 |
343 | клавикорды[3]00 | 0 |
344 | клавир[6]00 | 0 |
345 | лушэн[2]00 | 0 |
346 | орфарион[2]00 | 0 |
347 | притир[2]00 | 0 |
348 | пробойка[7]00 | 0 |
349 | ризенбас[1]00 | 0 |
350 | тестудо[3]00 | 0 |
351 | типометр[2]00 | 0 |
352 | трепало[146]00 | 0 |
353 | тюйдук[1]00 | 0 |
354 | флажолет[7]00 | 0 |
355 | хордовладион[1]00 | 0 |
356 | шви[1]00 | 0 |
357 | баримбау[1]00 | 0 |
358 | верстатка[1]00 | 0 |
359 | грома[15]00 | 0 |
360 | гугаб[1]00 | 0 |
361 | диджириду[2]00 | 0 |
362 | додекахорд[1]00 | 0 |
363 | ерунок[2]00 | 0 |
364 | киборд[2]00 | 0 |
365 | кюретка[2]00 | 0 |
366 | лура[5]00 | 0 |
367 | мегадида[1]00 | 0 |
368 | мелодикон[1]00 | 0 |
369 | мюзет[3]00 | 0 |
370 | панталеон[1]00 | 0 |
371 | пианола[5]00 | 0 |
372 | поддира[3]00 | 0 |
373 | поркюпайн[3]00 | 0 |
374 | севури[1]00 | 0 |
375 | сиао[2]00 | 0 |
376 | скарпель[3]00 | 0 |
377 | ствири[3]00 | 0 |
378 | стеклорез[4]00 | 0 |
379 | сурна[2]00 | 0 |
380 | тюнгур[2]00 | 0 |
381 | фисгармония[4]00 | 0 |
382 | хон[4]00 | 0 |
383 | шэн[1]00 | 0 |
384 | гармонифлют[1]00 | 0 |
385 | долбяк[2]00 | 0 |
386 | кантеле[4]00 | 0 |
387 | кастаньета[2]00 | 0 |
388 | кифара[3]00 | 0 |
389 | кото[3]00 | 0 |
390 | крота[20]00 | 0 |
391 | лимба[7]00 | 0 |
392 | ловильник[1]00 | 0 |
393 | мехинструмент[1]00 | 0 |
394 | микроинструмент[1]00 | 0 |
395 | наструг[1]00 | 0 |
396 | овершот[1]00 | 0 |
397 | органола[1]00 | 0 |
398 | пикколо[4]00 | 0 |
399 | псалтырь[7]00 | 0 |
400 | ребаб[2]00 | 0 |
401 | сантир[1]00 | 0 |
402 | семплер[2]00 | 0 |
403 | спинет[3]00 | 0 |
404 | сурдина[5]00 | 0 |
405 | темир-чанг[1]00 | 0 |
406 | трембита[2]00 | 0 |
407 | трефин[3]00 | 0 |
408 | троакар[5]00 | 0 |
409 | тубафон[3]00 | 0 |
410 | тубофон[1]00 | 0 |
411 | тулумбас[3]00 | 0 |
412 | тутек[2]00 | 0 |
413 | флексафон[1]00 | 0 |
414 | флюгельгорн[2]00 | 0 |
415 | фляжолет[3]00 | 0 |
416 | виуэла[1]00 | 0 |
417 | гамбанг[1]00 | 0 |
418 | диплипито[2]00 | 0 |
419 | дуда лабанора[1]00 | 0 |
420 | калимба[1]00 | 0 |
421 | карнай[4]00 | 0 |
422 | кимвал[5]00 | 0 |
423 | кобуз[1]00 | 0 |
424 | коронкосталкиватель[1]00 | 0 |
425 | металлофон[6]00 | 0 |
426 | метзилот[1]00 | 0 |
427 | орферион[2]00 | 0 |
428 | псалтерий[1]00 | 0 |
429 | рохловка[2]00 | 0 |
430 | сиринкс[3]00 | 0 |
431 | соинари[2]00 | 0 |
432 | торбан[1]00 | 0 |
433 | тромбон[11]00 | 0 |
434 | филета[1]00 | 0 |
435 | хорнпайп[2]00 | 0 |
436 | циланг[1]00 | 0 |
437 | шэнг[1]00 | 0 |
438 | эолиан[1]00 | 0 |
439 | дечигпондар[2]00 | 0 |
440 | дольчиан[1]00 | 0 |
441 | драм-машина[1]00 | 0 |
442 | зенковка[3]00 | 0 |
443 | кинор[2]00 | 0 |
444 | клавитара[3]00 | 0 |
445 | корнет[8]00 | 0 |
446 | кошнай[2]00 | 0 |
447 | кротал[1]00 | 0 |
448 | кунхоу[2]00 | 0 |
449 | мандолина[3]00 | 0 |
450 | меллотрон[1]00 | 0 |
451 | мембранофон[1]00 | 0 |
452 | мускал[1]00 | 0 |
453 | пищаль[11]00 | 0 |
454 | растушка[4]00 | 0 |
455 | ребек[2]00 | 0 |
456 | скабеллум[1]00 | 0 |
457 | скудучяй[2]00 | 0 |
458 | софар[1]00 | 0 |
459 | стройинструмент[1]00 | 0 |
460 | сямисэн[3]00 | 0 |
461 | термоинструмент[1]00 | 0 |
462 | топшур[2]00 | 0 |
463 | трепан[123]00 | 0 |
464 | трибулкон[1]00 | 0 |
465 | туба-бас[2]00 | 0 |
466 | флексатон[2]00 | 0 |
467 | форминкс[2]00 | 0 |
468 | фортепьяно[10]00 | 0 |
469 | фотоинструмент[1]00 | 0 |
470 | цикля[2]00 | 0 |
471 | цинь[3]00 | 0 |
472 | чонгури[2]00 | 0 |
473 | шлифмашина[11]00 | 0 |
474 | диджериду[1]00 | 0 |
475 | дрымба[1]00 | 0 |
476 | инструментишко[1]00 | 0 |
477 | комуз[1]00 | 0 |
478 | конрафагот[1]00 | 0 |
479 | контрафагот[4]00 | 0 |
480 | концертина[2]00 | 0 |
481 | кувиклы[5]00 | 0 |
482 | кувички[5]00 | 0 |
483 | кыяк[2]00 | 0 |
484 | кюсле[2]00 | 0 |
485 | лирица[1]00 | 0 |
486 | мастихин[2]00 | 0 |
487 | мелофон[3]00 | 0 |
488 | монохорд[3]00 | 0 |
489 | окарина[2]00 | 0 |
490 | октант[3]00 | 0 |
491 | псалтерион[3]00 | 0 |
492 | псалтериум[1]00 | 0 |
493 | пульсиметр[1]00 | 0 |
494 | сидеростат[1]00 | 0 |
495 | ситар[3]00 | 0 |
496 | сордум[1]00 | 0 |
497 | сулинг[2]00 | 0 |
498 | сурма[1]00 | 0 |
499 | терменвокс[2]00 | 0 |
500 | трокар[2]00 | 0 |
501 | физгармонь[1]00 | 0 |
502 | хелис[1]00 | 0 |
503 | цитра[9]00 | 0 |
504 | шуст[2]00 | 0 |
505 | электроклавесин[2]00 | 0 |
506 | каналорасширитель[2]00 | 0 |
507 | карцганаг[1]00 | 0 |
508 | клавицилиндр[1]00 | 0 |
509 | мандола[2]00 | 0 |
510 | маримба[2]00 | 0 |
511 | матуар[3]00 | 0 |
512 | мечик[2]00 | 0 |
513 | офиклейд[2]00 | 0 |
514 | пискулька[3]00 | 0 |
515 | пневмоинструмент[2]00 | 0 |
516 | распатор[2]00 | 0 |
517 | сарюсофон[4]00 | 0 |
518 | сигудок[1]00 | 0 |
519 | сурнай[2]00 | 0 |
520 | хучир[1]00 | 0 |
521 | циклотом[1]00 | 0 |
522 | электроорган[1]00 | 0 |
523 | эмбриотласт[1]00 | 0 |
524 | эффон[1]00 | 0 |
525 | камыль[2]00 | 0 |
526 | каннель[5]00 | 0 |
527 | караталы[3]00 | 0 |
528 | карильон[2]00 | 0 |
529 | квинтерна[1]00 | 0 |
530 | кушнай[2]00 | 0 |
531 | ларчеми[1]00 | 0 |
532 | лиру[12]00 | 0 |
533 | октавин[1]00 | 0 |
534 | октохорд[1]00 | 0 |
535 | сантур[2]00 | 0 |
536 | серпент[4]00 | 0 |
537 | специнструмент[1]00 | 0 |
538 | стиратор[2]00 | 0 |
539 | цикая[1]00 | 0 |
540 | чимпой[2]00 | 0 |
541 | электророяль[2]00 | 0 |
542 | эмиритон[1]00 | 0 |
543 | эпигонион[1]00 | 0 |
544 | кашиши[1]00 | 0 |
545 | кератом[2]00 | 0 |
546 | кипрегель[1]00 | 0 |
547 | ожрагис[1]00 | 0 |
548 | офиклеид[1]00 | 0 |
549 | пирофон[1]00 | 0 |
550 | пифферо[3]00 | 0 |
551 | поддир[3]00 | 0 |
552 | протрактор[2]00 | 0 |
553 | рейсфедер[1]00 | 0 |
554 | теорба[2]00 | 0 |
555 | трикветрум[1]00 | 0 |
556 | хордометр[1]00 | 0 |
557 | цистра[2]00 | 0 |
558 | шувыр[2]00 | 0 |
559 | электровиолончель[2]00 | 0 |
560 | каягым[1]00 | 0 |
561 | кеманча[3]00 | 0 |
562 | литотриптор[2]00 | 0 |
563 | нугула[2]00 | 0 |
564 | прошивень[1]00 | 0 |
565 | рахиотом[1]00 | 0 |
566 | туба бас[2]00 | 0 |
567 | фотинкс[1]00 | 0 |
568 | эолина[2]00 | 0 |
569 | кератотом[1]00 | 0 |
570 | переладец[2]00 | 0 |
571 | пошетта[2]00 | 0 |
572 | прессинструмент[1]00 | 0 |
573 | саночка[3]00 | 0 |
574 | тепонацли[1]00 | 0 |
575 | трензель[3]00 | 0 |
576 | хромаметр[1]00 | 0 |
577 | китара[2]00 | 0 |
578 | атабаке[0]00 | 0 |
579 | рабочий инструмент[0]00 | 0 |
580 | сямисын[0]00 | 0 |
581 | мужской половой орган[75]01 | -1 |
582 | средство[81]01 | -1 |
583 | гвоздодёр[3]01 | -1 |
584 | мабу[2]01 | -1 |
585 | канклес[4]01 | -1 |
586 | полихорд[1]01 | -1 |
Помогите найти больше синонимов к слову «инструмент»
Добавить синоним
Частое повторение одинаковых слов (тавтология) делает речь скучной и однообразной. Спасти положение могут синонимы. Это слова, близкие по смыслу, но разные по звучанию. Используйте их, и ваши тексты станут ярче.
Если вам нужно подобрать синонимы к слову «инструмент», вы попали по адресу. Мы постарались собрать все близкие по значению слова и словосочетания на этой странице и сделать доступными для использования. В русском языке в качестве синонимов к слову чаще всего используются: система, оборудование, приспособление. Всего в словаре 586 синонимов.
Слово «инструмент» имеет как синонимы, так и антонимы. Они диаметрально противоположны по значению, но относятся к той же лексической группе и выполняют похожие функции в предложении.
Если вы часто ищите, чем заменить слово, добавьте synonyms.su в закладки. Это поможет сэкономить время и силы, избежать нелепых ошибок.
Рейтинг слова «инструмент» :
01
Страница обновлена: 27.07.2019
Другие слова на букву и
Синонимы к словам и словосочетаниям на букву:
- Средняя частота слова «инструмент» 2286. Количество букв: 10.
- Искалась форма слова «инструмент»
- Поиск «инструмент» занял 0.038 сек.
- Добавьте synonyms.su в закладки ( нажав
Ctrl+D
), чтобы найти Синонимы.
Добавление синонимов
обновить
Добавить
Вверх ↑
